Yacht-Club Luzern

Baumgartenregatta 2006

 

Gesamtrangliste
1.Wettfahrt Känguruh

8. Juli 2006

Bootstyp: Alle
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 1 Lauf
Wettfahrtleitung: Kurt Morgan
Auswertung: Heidi Brun/Frank Erb
Organisation: YCL
09.07.2006 - 10:27:29
1.Wf
Yardstick
PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YS PUNKTE
1 SUI 417 Duschek Mathias Surprise 99 1.00
2 SUI 980 Suter Walter Dehler 25 110 2.00
3 SUI 48 Suter Susanne Dolphin 81 91 3.00
4 SUI 108 Nauer Karl Lacustre 98 4.00
5 SUI 238 Somm Felix Lacustre 98 5.00
6 SUI 89 Meier Udo 8m OD 97 6.00
7 SUI 154 Röthlin Arnold 15 m2 SNS 104 7.00
8 SUI 67663 Weibel Herbert Laser 112 8.00
9 SUI 1122 Smith Nils Optimist 173 9.00
10 SUI 1903 Musar Ivo Alexa 102 10.00
11 SUI 167 Brun René 5.5 m IC 97 11.00
12 SUI 115 Birrer Mathias X 95 99 12.00
13 SUI 726 Schobinger Lorenz Optimist 173 13.00
14 SUI 1206 Suter Moritz Optimist 173 14.00
15 SUI 26 Reiser Fred H-Boot 106 15.00
16 SUI 1129 Zeder Janina Optimist 173 16.00
17 SUI 157 Aebi Hanspeter 15 m2 SNS 104 17.00
18 SUI 2267 Jurt Bernhard L23 109 18.00
19 SUI 50 Notari Riccardo H-Boot 106 19.00
20 SUI 493 Gwinner Pierre Corsaire 120 20.00
21 SUI 1972 Thalmann Franz Comet 910 103 21.00
22 SUI 6217 Thomas Kurt Star 96 22.00
23 SUI 1440 Suter Anne-Dominique Optimist 173 23.00
24 SUI 173 Somm Frank H-Boot 106 24.00
25 SUI 64 Giger Hansueli Soling 101 25.00
26 SUI 6 Küpfer Erich Fantasia 112 26.00
27 SUI 244 Klemm Peter H-Boot 106 27.00
28 SUI 16 Meier Bruno Arcadia 103 28.00
29 SUI 1860 Egger Sharmila Comet 910 103 29.00
30 SUI 3007 Speck Bernhard Bavaria 30 104 30.00
31 SUI 826 Schobinger Raphaella Optimist 173 31.00
Statistik: gemeldet: 31, gestartet: 31, gewertet: 31
Protokoll:
Startzeit: 08.07.2006 13:00:00
Erster:
Letzter:
Bahnlänge:4.17 sm