Yacht-Club Luzern

Schweizermeisterschaft Laser
Radial

Schlussrangliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

25. - 28. Mai 2006

Bootstyp: Laser
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten, 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Kari Kuhn
Schiedsgericht: Brinkrolf Markus, Wiedmaier Armin, Mermod René, Völklein Christine
Auswertung: Heidi Brun / Regula Kuhn
Organisation: Yacht-Club Luzern
28.05.2006 - 17:21:56
Gruppe: (1.0) Radial open (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL STARTNR NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) PL(5.Wf) PL(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 34 SUI 184706 Brugger, Nathalie Radial open CVE 1 [6] 2 1 2 2 8.00 1
2 32 SUI 179395 Meyer, Corinne Radial open CSH [6] 3 4 2 3 1 13.00 2
3 31 SUI 183963 Tschudi, Lea Radial open YCB 5 7 [17] 3 4 4 23.00 3
4 21 SUI 184725 Gasser, Gian Radial Junioren ScStä 2 [DSQ] 11 5 5 3 26.00 4
5 35 SUI 180180 Rossé, Stephanie Radial open YCL/SKM 9 8 [10] 4 1 5 27.00 5
6 10 SUI 184721 Erni, Philippe Radial Junioren SCC 10 2 1 9 6 [11] 28.00 6
7 18 SUI 142907 Kausche, Lorenz Radial Junioren BT 3 12 12 6 9 [18] 42.00 7
8 13 SUI 162978 Kyburz, Michael Radial Junioren SCMT 4 [18] 9 8 8 14 43.00 8
9 5 SUI 181465 Fischer, Pascal Radial Junioren SCStä [15] 13 5 7 10 8 43.00 9
10 38 SUI 182665 Rochat Alexis Radial open CNM 7 5 13 [17] 13 10 48.00 10
11 19 SUI 184728 Luther, Manon Radial Junioren CNM [20] 10 15 10 7 6 48.00 11
12 14 SUI 132085 Wächter, Rico Radial Junioren ZSC 21 1 7 [24] 16 19 64.00 12
13 3 SUI 119693 Bergamin, Marco Radial Junioren ScStäfa 12 15 16 13 [21] 12 68.00 13
14 37 SUI 173601 Stoessel Nicolas Radial open SYH 24 16 [25] 11 11 7 69.00 14
15 16 SUI 184723 Bosshardt, Marco Radial Junioren ZSC 16 [20] 14 14 15 16 75.00 15
16 27 SUI 147112 Mühlemann, Barbara Radial Junioren YCA [22] 4 18 15 20 20 77.00 16
17 6 SUI 182667 Salchli, Michael Radial Junioren YCB [26] 14 24 12 14 13 77.00 17
18 11 SUI 158445 Guidoux, Sébastien Radial Junioren CVG 11 25 3 18 [DSQ] 21 78.00 18
19 33 SUI 168093 Kuster, Christa Radial open SCOZ 14 19 19 [20] 12 15 79.00 19
20 26 SUI 176481 Dettling, Manuela Radial Junioren SCOZ 8 11 6 [DNF] DSQ 22 82.00 20
21 8 SUI 137823 Keller, Caroline Radial Junioren SVK [DSQ] 9 22 19 23 9 82.00 21
22 9 SUI 152272 Chareyron, Isabelle Radial Junioren MY 19 22 8 21 19 [25] 89.00 22
23 39 SUI 96451 Marchini, Luca Radial open YCAs 23 [24] 23 16 17 17 96.00 23
24 2 SUI 49231 Stucki, Mike Radial Junioren YCL 18 17 21 22 18 [DNS] 96.00 24
25 12 SUI 130617 Grundmann, Alexander Radial Junioren SCM 13 23 [26] 23 22 23 104.00 25
26 25 SUI 168094 Heer, Domenic Radial Junioren SCOZ 17 26 20 [DNF] 24 24 111.00 26
27 24 SUI 173599 Fischer, Alessandro Radial Junioren SKM 31 21 [DNF] 26 25 27 130.00 27
28 20 SUI 181384 Blumer, Silja Radial Junioren ZSC 28 29 28 25 [DNF] 26 136.00 28
29 22 SUI 156436 Sidler, Martin Radial Junioren YCRi 25 27 31 [DNF] 26 DNS 144.00 29
30 4 SUI 139677 Grundmann, Mathias Radial Junioren SCM 27 [DNF] 29 DNF 27 28 146.00 30
31 15 SUI 173598 Rossé, Raphael Radial Junioren YCL/SKM 29 28 27 [DNF] DNS DNS 154.00 31
32 1 SUI 107158 Triebold, Stephanie Radial Junioren YCL 30 30 30 [DNS] DNF DNS 160.00 32
33 23 SUI 165304 Steiert, Cédric Radial Junioren YCRi [DNC] DNC DNC DNC DNC DNC 175.00 33
33 17 SUI 184731 Trachsel, Bastien Radial Junioren S.N.G. [DNC] DNC DNC DNC DNC DNC 175.00 33