Yacht-Club Luzern
Opti-Regional-Regatta
L20503050 Yacht-Club Luzern
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2
|
18./19. September 2010 Bootstyp: Optimist Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Kari Kuhn Auswertung: Heidi Brun Organisation: Yacht-Club Luzern 19.09.2010 - 18:28:09 |
|
Gruppe: B Anfänger (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI | 1384 | Floh | Auf der Maur Balz | SCZ | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 3.00 | 1 |
| 2 | SUI | 1458 | Hammerhai | Breitenstein Gina | SCZ | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 4.00 | 2 |
| 3 | SUI | 1495 | Rigigeischt | Baumann Thomas | YCRi | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | 6.00 | 3 |
| 4 | SUI | 1387 | ? | Wollkopf Anna | SCZ | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 7.00 | 4 |
| 5 | SUI | 1126 |   | Besse Mathias | SKE | 5 | 5.00 | 7 | 7.00 | 12.00 | 5 |
| 6 | SUI | 1459 | Toppolino | Bächler Luca | SCZ | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | 13.00 | 6 |
| 7 | SUI | 1344 | Samba | Hafner Andrin | YCRi | 9 | 9.00 | 5 | 5.00 | 14.00 | 7 |
| 8 | SUI | 726 |   | Besse David | SKE | 8 | 8.00 | 8 | 8.00 | 16.00 | 8 |
| 9 | SUI | 866 | Franke | Bergen Raul | YCL | 6 | 6.00 | DNS | 12.00 | 18.00 | 9 |
| 10 | SUI | 1147 | Flurina | Müller Philip |   | 10 | 10.00 | DNS | 12.00 | 22.00 | 10 |
| 11 | SUI | 1149 | Garacho | Bergen Maria-Teresa | YCL | 11 | 11.00 | DNS | 12.00 | 23.00 | 11 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
| Startzeit |