Yacht-Club Luzern
Opti-Regional-Regatta
L20503050 Yacht-Club Luzern
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2
|
18./19. September 2010 Bootstyp: Optimist Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Kari Kuhn Auswertung: Heidi Brun Organisation: Yacht-Club Luzern 19.09.2010 - 18:28:52 |
|
Gruppe: A Fortgeschrittene (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI | 1451 | Piranha | Schobinger Raphaella |   | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 3.00 | 1 |
| 2 | SUI | 1234 | Ginger | Bohren Silvan | SCZ | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 6.00 | 2 |
| 3 | SUI | 1514 |   | Engström Carl |   | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 7.00 | 3 |
| 4 | SUI | 1235 | Seagull | Eugster Oliver | SCZ | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 7.00 | 4 |
| 5 | SUI | 1460 | Speedfire | Klingler Norman | SCZ | 2 | 2.00 | 6 | 6.00 | 8.00 | 5 |
| 6 | SUI | 1318 |   | Aletti Melina |   | 6 | 6.00 | 10 | 10.00 | 16.00 | 6 |
| 7 | SUI | 1506 |   | Wittwer Leo |   | 7 | 7.00 | 9 | 9.00 | 16.00 | 7 |
| 8 | SUI | 1386 | Gonzo | Scherer Eric | SCZ | 10 | 10.00 | 7 | 7.00 | 17.00 | 8 |
| 9 | SUI | 1194 | swimmy | Herbst Manuel |   | 14 | 14.00 | 5 | 5.00 | 19.00 | 9 |
| 10 | SUI | 1134 | Sirius | Hüsler Antonin |   | 16 | 16.00 | 8 | 8.00 | 24.00 | 10 |
| 11 | SUI | 1488 |   | Casco Achille |   | 13 | 13.00 | 12 | 12.00 | 25.00 | 11 |
| 12 | NED | 2555 | Windy | Bouwman Yvette |   | 12 | 12.00 | 14 | 14.00 | 26.00 | 12 |
| 13 | SUI | 1475 | Renault | Hafner Aline | YCRi | 19 | 19.00 | 11 | 11.00 | 30.00 | 13 |
| 14 | Z | 804 | das Boot | Keller André |   | 17 | 17.00 | 13 | 13.00 | 30.00 | 14 |
| 15 | SUI | 1483 | Pike | Brunner Michael | SCH | 8 | 8.00 | DNS | 27.00 | 35.00 | 15 |
| 16 | SUI | 1227 | Smiley | Barbana Nina |   | 18 | 18.00 | 17 | 17.00 | 35.00 | 16 |
| 17 | SUI | 140262 | Shadow | Waser Christian | SCH | 9 | 9.00 | DNS | 27.00 | 36.00 | 17 |
| 18 | GER | 1481 | tolle Regina | Habegger Olivia |   | 22 | 22.00 | 15 | 15.00 | 37.00 | 18 |
| 19 | SUI | 234 | Blue fire | Aumer Lukas |   | 11 | 11.00 | DNS | 27.00 | 38.00 | 19 |
| 20 | SUI | 1330 | Pumuckel | Aletti Silia |   | 23 | 23.00 | 16 | 16.00 | 39.00 | 20 |
| 21 | SUI | 1438 |   | Amstutz Timo | SCC | 15 | 15.00 | DNS | 27.00 | 42.00 | 21 |
| 22 | SUI | 1345 | Globine | Baumann Carolin | YCRi | 25 | 25.00 | 18 | 18.00 | 43.00 | 22 |
| 23 | SUI | 1280 | Alinghi | Goepel Steven | YCRi | 24 | 24.00 | 20 | 20.00 | 44.00 | 23 |
| 24 | Z | 370 | Jolly Jumper | Meier Manuel |   | 26 | 26.00 | 19 | 19.00 | 45.00 | 24 |
| 25 | SUI | 1452 | Black Pearl | Brunner Beni | SCH | 20 | 20.00 | DNS | 27.00 | 47.00 | 25 |
| 26 | SUI | 452 | Ruby | Watzel Mika | SCH | 21 | 21.00 | DNS | 27.00 | 48.00 | 26 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
| Startzeit |