Yacht-Club Luzern

Segelwoche Yachten

Gesamtrangliste
Wettfahrten: 1,2,3

28./29. April 2007

Bootstyp: ORC
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Kurt Morgan
Auswertung: Heidi Brun/Guido Furrer
Organisation: Yacht-Club Luzern
29.04.2007 - 17:58:36
Gruppe: (1.0) ORC 5 (ORC) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
ORC / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) GES.ZEIT(3.WF) BER.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 6 NESSI-RACING Marty Heinz Juwel 34 RVB 00:46:30 00:38:13 1 1.00 00:29:00 00:23:50 1 1.00 00:39:00 00:32:03 3 3.00 5.00 1
2 SUI 417 Vamos Duschek Mathias Surprise YCL 01:08:35 00:44:45 3 3.00 00:40:33 00:26:27 4 4.00 00:41:18 00:26:57 1 1.00 8.00 2
3 SUI 137 MURAMUR Spiller Simon Inferno 29 SKS 01:11:30 00:47:58 6 6.00 00:37:19 00:25:02 2 2.00 00:45:07 00:30:16 2 2.00 10.00 3
4 SUI 1 JABULANI III Schneider Hans DOD 30 YCL 00:54:50 00:44:04 2 2.00 00:35:42 00:28:42 6 6.00 00:44:27 00:35:43 5 5.00 13.00 4
5 SUI 49 OSTARA Schneeberger Roland Comet 28 race SCT 01:12:13 00:46:21 5 5.00 00:44:14 00:28:23 5 5.00 00:55:06 00:35:22 4 4.00 14.00 5
6 SUI 4000 HUGO Zurfluh Gregor Dufour 40 SD RVB 01:13:44 00:50:07 7 7.00 00:42:42 00:29:02 7 7.00 00:52:55 00:35:58 6 6.00 20.00 6
7 SUI 61 BELOWZERO Fuhrer Peter X 37 SCT 01:08:07 00:50:48 8 8.00 00:34:36 00:25:48 3 3.00 01:01:22 00:45:46 13 13.00 24.00 7
8 SUI 121 SEA CLOUD Kuhn Kari M2 YCL 01:08:55 00:45:58 4 4.00 00:58:50 00:39:14 12 12.00 01:03:44 00:42:30 11 11.00 27.00 8
9 SUI 24 ONE WAY van den Broek Jan Granada 24 SCT 01:28:40 00:51:27 9 9.00 01:03:49 00:37:02 11 11.00 01:04:15 00:37:17 7 7.00 27.00 9
10 SUI 3114 CALIPSO Widmer Urs Rush SKS 01:23:46 00:56:36 10 10.00 00:50:34 00:34:10 10 10.00 01:00:35 00:40:56 9 9.00 29.00 10
11 SUI 66 Fleur Du Vent Schumacher Roger GS 66       DNF 14.00 00:45:51 00:31:37 9 9.00 00:55:42 00:38:25 8 8.00 31.00 11
12 SUI 2015 ZOARA Rotter Dimitri Shamrock 950 Mk 2   01:23:11 00:57:27 11 11.00 00:44:13 00:30:32 8 8.00 01:04:14 00:44:22 12 12.00 31.00 12
13 SUI 30 INDIAN SUMMER Brägger Gallus Granada 858 SKS 01:35:32 01:02:12 12 12.00 01:03:41 00:41:27 13 13.00 01:03:40 00:41:27 10 10.00 35.00 13
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit28.04.2007 12:40:0019.04.2007 11:50:0019.04.2007 14:00:00
Erster: 28.04.2007 13:26:3019.04.2007 12:19:0019.04.2007 14:39:00
Letzter: 28.04.2007 14:15:3219.04.2007 12:53:4919.04.2007 15:04:15
Gruppe: (1.0) ORC 6 (ORC) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
ORC / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) GES.ZEIT(3.WF) BER.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 373 SAILART-TEAM Sigrist Markus Bénéteau 25 SKM 01:02:38 00:44:08 2 2.00 00:36:44 00:25:53 3 3.00 00:45:08 00:31:48 1 1.00 6.00 1
2 SUI 493 SAILART TEAM Sigrist Martin Bénéteau 25 SKM 01:02:36 00:44:06 1 1.00 00:36:58 00:26:03 4 4.00 00:45:47 00:32:15 2 2.00 7.00 2
3 SUI 164 CONNECTION Kaufmann Jörg Bénéteau 25 SCT 01:02:43 00:44:11 3 3.00 00:35:56 00:25:19 2 2.00 00:50:00 00:35:14 4 4.00 9.00 3
4 SUI 505 Tajo Westenbrink Adriaan Bénéteau 25 YCL 01:04:46 00:45:38 4 4.00 00:35:47 00:25:13 1 1.00 00:57:20 00:40:23 7 7.00 12.00 4
5 SUI 480 Jankanoo Manetsch Daniel Bénéteau 25 SKE 01:07:10 00:47:19 7 7.00 00:38:24 00:27:03 7 7.00 00:49:09 00:34:38 3 3.00 17.00 5
6 SUI 4 SAILART-TEAM Küng Stefan Compact SCM 01:05:58 00:46:30 5 5.00 00:38:20 00:27:01 6 6.00 00:57:51 00:40:47 8 8.00 19.00 6
7 SUI 236 WHITIE Mühlemann Simon Bénéteau 25 SRS 01:08:10 00:48:01 8 8.00 00:38:17 00:26:58 5 5.00 00:59:13 00:41:43 9 9.00 22.00 7
8 SUI 3691 PEPERONCINA Stiz Renato Blue Sail 24   01:17:26 00:52:06 11 11.00 00:41:38 00:28:01 8 8.00 00:57:05 00:38:24 5 5.00 24.00 8
9 SUI 48 Shamu Zbinden Werner Dolphin 81 SKS 01:03:45 00:46:45 6 6.00 00:39:50 00:29:13 9 9.00 00:58:15 00:42:43 10 10.00 25.00 9
10 SUI 23   Conrad Willi Esse 850 YCT 01:04:19 00:50:28 9 9.00 00:41:22 00:32:28 11 11.00 00:49:40 00:38:58 6 6.00 26.00 10
11 SUI 005 ESSENZA Glättli M / Tschanen M. Esse 850 YCRi 01:08:04 00:53:25 13 13.00 00:39:16 00:30:49 10 10.00 00:59:02 00:46:19 12 12.00 35.00 11
12 SUI 013 GERO CAIN D'Arcangelo Marco Esse 850 YCRi 01:07:06 00:52:39 12 12.00 00:41:50 00:32:50 12 12.00 00:57:28 00:45:06 11 11.00 35.00 12
13 SUI 24 FLASHBACK Keiser Claude Flash 7.30 SCT 01:21:50 00:52:05 10 10.00     DNS 14.00     DNS 14.00 38.00 13
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit28.04.2007 12:45:0019.04.2007 11:55:0019.04.2007 14:05:00
Erster: 28.04.2007 13:26:3019.04.2007 12:19:0019.04.2007 14:39:00
Letzter: 28.04.2007 14:15:3219.04.2007 12:53:4919.04.2007 15:04:15
Gruppe: (1.0) Benetau 25 (ORC) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
ORC / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) GES.ZEIT(3.WF) BER.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 373 SAILART-TEAM Sigrist Markus Bénéteau 25 SKM 01:02:38 00:57:27 2 2.00 00:36:44 00:33:42 3 3.00 00:45:08 00:41:24 1 1.00 6.00 1
2 SUI 493 SAILART TEAM Sigrist Martin Bénéteau 25 SKM 01:02:36 00:57:25 1 1.00 00:36:58 00:33:54 4 4.00 00:45:47 00:42:00 2 2.00 7.00 2
3 SUI 164 CONNECTION Kaufmann Jörg Bénéteau 25 SCT 01:02:43 00:57:32 3 3.00 00:35:56 00:32:58 2 2.00 00:50:00 00:45:52 4 4.00 9.00 3
4 SUI 505 Tajo Westenbrink Adriaan Bénéteau 25 YCL 01:04:46 00:59:24 4 4.00 00:35:47 00:32:49 1 1.00 00:57:20 00:52:35 5 5.00 10.00 4
5 SUI 480 Jankanoo Manetsch Daniel Bénéteau 25 SKE 01:07:10 01:01:36 5 5.00 00:38:24 00:35:13 6 6.00 00:49:09 00:45:05 3 3.00 14.00 5
6 SUI 236 WHITIE Mühlemann Simon Bénéteau 25 SRS 01:08:10 01:02:32 6 6.00 00:38:17 00:35:07 5 5.00 00:59:13 00:54:19 6 6.00 17.00 6
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit28.04.2007 12:45:0019.04.2007 11:55:0019.04.2007 14:05:00
Erster: 28.04.2007 13:26:3019.04.2007 12:19:0019.04.2007 14:39:00
Letzter: 28.04.2007 14:15:3219.04.2007 12:53:4919.04.2007 15:04:15