Yacht-Club Luzern
13. Zentralschweizer Juniorenmeisterschaft 2008
Ergebnis
1. Wettfahrt
|
7./8. Juni 2008 Bootstyp: Opti, Laser 4.7 und Radial, 420er Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten, 1 Streicher Wettfahrtleitung: Reiner Gschwend Auswertung: Heidi Brun Organisation: Yacht-Club Luzern 08.06.2008 - 15:37:37 |
|
Gruppe: Laser 4.7 (Class)
1.Wf |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU CREW |
CLUB | PUNKTE |
| 1 | SUI | 192811 | Meier Florian | YCZ | 1.00 | |
| 2 | SUI | 187522 | Ritschard Emanuel | YCL | 2.00 | |
| 3 | SUI | 191422 | Zumbühl Nick | YCZ | 3.00 | |
| 4 | SUI | 167551 | Strehle Nicola | SCC | 4.00 | |
| 5 | SUI | 173598 | Mascalzone | Smith Nils | SKM | 5.00 |
| 6 | SUI | 187539 | Suter Anne-Dominique | YCL | 6.00 | |
| 7 | SUI | 89299 | Birchler Christian | SCC | 7.00 | |
| 8 | SUI | 89407 | Speedy | Triebold Stephanie | YCL | 8.00 |
| Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 8 |
| Startzeit: | |
| Erster: |
|
Gruppe: Laser Radial (Class)
1.Wf |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU CREW |
CLUB | PUNKTE |
| 1 | SUI | 184721 | Erni Philipp | SCC | 1.00 | |
| 2 | SUI | 187539 | Doswald Joel |   | 2.00 | |
| 3 | SUI | 191418 | Kyburz Andreas |   | 3.00 | |
| 4 | SUI | 179395 | Hunziker Reto | Sch | 4.00 | |
| 5 (DNS) | SUI | 187519 | Red Chili | Fischer Alessandro | SKM | 6.00 |
| Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 4, gewertet: 4 |
| Startzeit: | |
| Erster: |