Yacht-Club Luzern
13. Zentralschweizer Juniorenmeisterschaft 2008
Ergebnis
1. Wettfahrt
|
7./8. Juni 2008 Bootstyp: Opti, Laser 4.7 und Radial, 420er Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten, 1 Streicher Wettfahrtleitung: Reiner Gschwend Auswertung: Heidi Brun Organisation: Yacht-Club Luzern 08.06.2008 - 15:37:12 |
|
Gruppe: Optimist (Class)
1.Wf |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU CREW |
CLUB | PUNKTE |
| 1 | SUI | 1451 | Piranha | Schobinger Lorenz | SCC | 1.00 |
| 2 | SUI | 1515 | Zeder Janina | SCC | 2.00 | |
| 3 | SUI | 1436 | Doswald Janik | YCL | 3.00 | |
| 4 | SUI | 1175 | little swan | Scheuber Silvan | SKE | 4.00 |
| 5 | SUI | 1415 | Schumacher Sämi | SKE | 5.00 | |
| 6 | SUI | 1475 | Steiert Julien | YCRi | 6.00 | |
| 7 | SUI | 1422 | Leopard | Korbel Lesli | SCC | 7.00 |
| 8 | SUI | 1438 | Korbel Louis | SCC | 8.00 | |
| 9 | SUI | 1507 | Schobinger Raphaella | SCC | 9.00 | |
| 10 | SUI | 1439 | Beach Boy | Gysi Dennis | SCC | 10.00 |
| 11 | SUI | 1504 | Buman Nico | SCC | 11.00 | |
| 12 | SUI | 1301 | Zumbühl Lars | YCZ | 12.00 | |
| 13 | SUI | 1203 | Kopernikus | Rebsamen Andy | SKE | 13.00 |
| 14 | SUI | 1466 | Swordfish | Widmer Thomas | SKE | 14.00 |
| 15 | SUI | 1460 | Speedfire | Klingler Norman | YCZ | 15.00 |
| 16 | SUI | 969 | Hotspur | Wildisen Niklaus | YCL | 16.00 |
| 17 | SUI | 1134 | Sirius | Wiese Philip | YCL | 17.00 |
| 18 | SUI | 1330 | Wälti Mischa | YCSe | 18.00 | |
| 19 | SUI | 1458 | Hammerhai | Huwyler Julian | YCZ | 19.00 |
| 20 | SUI | 1126 | Odermatt Dominik | SKE | 20.00 | |
| 21 | SUI | 909 | Spray | Wiese Eric | YCL | 21.00 |
| 22 | SUI | 1423 | Tornado | Kryenbühl Stephan | SCAe | 22.00 |
| 23 | SUI | 1506 | Schroeder Florian | SCC | 23.00 | |
| 24 | SUI | 1378 | Holzner Andri Gian | SCAe | 24.00 | |
| 25 | SUI | 1495 | Rigigeist | Eichmann Christian | YCRi | 25.00 |
| 26 | SUI | 907 | Bernet Samuel | YCSe | 26.00 | |
| 27 | SUI | 978 | Widmer Patrick | SKE | 27.00 | |
| 28 | SUI | 1038 | Blue Ghost | Wyss Colin | YCL | 28.00 |
| 29 | SUI | 1344 | Samba | Vogel Silvia | YCRi | 29.00 |
| 30 | SUI | 1345 | Hafner Aline | YCRi | 30.00 | |
| 31 | SUI | 1039 | Hurricane | Duss Cyrill | YCL | 31.00 |
| 32 | SUI | 1280 | Alinghi | De Col Cedric | YCRi | 32.00 |
| 33 (OCS) | SUI | 1440 | Jack Sparrow | Suter Moritz | SCC | 37.00 |
| 33 (DNS) | SUI | 1505 | King Kong | Casco Camillo | SCC | 37.00 |
| 33 (DNS) | SUI | 816 | Beckmann Dominik | YCRi | 37.00 | |
| 33 (DNS) | SUI | 1354 | Zeder Vivienne |   | 37.00 |
| Statistik: gemeldet: 36, gestartet: 33, gewertet: 32 |
| Startzeit: | |
| Erster: |