|
9. Zentralschweizer
Junjorenmeisterschaft 11. und 12. September 2004 in Alpnach |
![]() |
| Für Optimisten, Laser und 420er Jollen |
Laser Resultate
| Rang | Segelnummer | Crew | Club | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 171480 | Kyburz Michael | SCMT | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | SUI 49731 | Stucki Alan | YCL | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | SUI 179108 | Schürmann Mathias | YCL | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4 | SUI 147219 | Bürli Thomas | SCU | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | SUI 14721 | Kühne Michael | SCU | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 6 | SUI 12 | Zgraggen Katharina | SCU | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | SUI 2 | Arnold Raphael | SCU | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
| Yacht Club Luzern www.YCL.ch |