|
9. Zentralschweizer
Junjorenmeisterschaft 11. und 12. September 2004 in Alpnach |
![]() |
| Für Optimisten, Laser und 420er Jollen |
Optimisten Resultate
| Rang | Segelnummer | Crew | Club | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 1301 | Meier Matthias | YCL | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | SUI 1340 | Doswald Joel | YCL | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 3 | SUI 1351 | Erni Philippe | SCC | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4 | SUI 1134 | Widmer Maurin | SKE | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 5 | SUI 1193 | Zimmermann Kim | SKE | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 6 | SUI 1234 | Kyburz Andreas | SCMT | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 7 | SUI 1227 | Stucki Mike | YCL | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 8 | SUI 1175 | Schäuber Silvan | SKE | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | |
| 9 | SUI 726 | Meier Florian | YCL | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 24.0 | |
| 10 | SUI 1325 | Manetsch Ladina | SKE | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 26.0 | |
| 11 | SUI 1129 | Doswald Janik | YCL | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 31.0 | |
| 12 | SUI 1122 | Smith Nils | YCL | 9.0 | 14.0 | 11.0 | 34.0 | |
| 13 | SUI 1207 | Birchler Christian | YCSe | 14.0 | 8.0 | 13.0 | 35.0 | |
| 14 | SUI 1324 | Stalder Lars | YCL | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 37.0 | |
| 15 | SUI 1049 | Korbel Tonya | SCAE | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 41.0 | |
| 16 | SUI 1092 | Kaessberger Florian | YCSe | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 46.0 | |
| 17 | SUI 1230 | Triebold Stephanie | YCL | 16.0 | 15.0 | 18.0 | 49.0 | |
| 18 | Z 868 | Lengacher Marcel | YCSe | 19.0 | 20.0 | 16.0 | 55.0 | |
| 19 | SUI 3 | Steiert Cédric | YcRi | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 55.0 | |
| 20 | Z 8050 | Bilang Raphael | SCAE | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 57.0 | |
| 21 | Z 770 | Heggli Roman | YCSe | 17.0 | 22.0 | 19.0 | 58.0 | |
| 22 | Z 370 | Lengacher Claudia | YCSe | 24.0 | 23.0 | 13.0 | 60.0 | |
| 23 | SUI 768 | Furrer Franziska | YcRi | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 63.0 | |
| 24 | Z 792 | Korbel Leslie | SCAE | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 66.0 | |
| 25 | VT | Schnorf Sophie | YCSe | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 67.0 | |
| 26 | SUI 905 | Trütsch Robin | SCAE | 26.0 | 25.0 | 17.0 | 68.0 | |
| 27 | Z 766 | Felder Adi | YcRi | 26.0 | 27.0 | 26.0 | 79.0 | |
| 28 | Z 974 | Bellmont Janick | SCAE | 25.0 | 28.0 | 27.0 | 80.0 | |
| 29 | Z 1905 | Schilig Ladina | SCAE | 27.0 | DNS | 23.0 | 82.0 | |
| 30 | Z 581 | Tobler Valentin | YcRi | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 86.0 | |
| 31 | Z 1000 | Schillig Aline | SCAE | 28.0 | DNS | 28.0 | 88.0 |
| Yacht Club Luzern www.YCL.ch |